Veiledende materialforbruk
Veiledende materialforbruk pr. m² for T -15 - oppheng og tilbehør
| Artikkel | Betegnelse | cc | 600 x 600 mm | |
| 1 | Bæreprofil | 4120180 | 1200 | 0,9 m |
| 2A | Tverrprofi / 600 mm | 4120161 | 1200 | 0,9 m |
| 2B | Tverrprofi / 1200 mm | 4120163 | 600 | 1,7 m |
| 3 | Skyggekantlist | 4140017 | - | Etter oppmåling |
| 4 | Stropper cc 1200 | - | 1200 | 0,7 stk. |

